Консультации специалистов
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. |
B01.001.001 | 1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог высшей или 1 категории) | 1 прием | 1700 | – | 1700 |
B01.001.002 | 1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог высшей или 1 категории) | 1 прием | 900 | – | 900 |
B01.001.001 | 1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог без категории) | 1 прием | 1400 | – | 1400 |
B01.001.002 | 1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог без категории) | 1 прием | 700 | – | 700 |
В01.001.001 | 1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 1200 | – | 1200 |
В01.001.002 | 1.6. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 700 | – | 700 |
В01.001.001 | 1.7. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по репродуктивной гематологии) | 1 прием | 2000 | – | 2000 |
В01.001.002 | 1.8. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по репродуктивной гематологии) | 1 прием | 1300 | – | 1300 |
В01.001.004 | 1.9. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 1 прием | 1300 | – | 1300 |
В01.001.005 | 1.10. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный | 1 прием | 870 | – | 870 |
В01.001.004 | 1.11. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (взятие на учет по беременности с оформлнием обменной карты) | 1 прием | 2100 | – | 2100 |
В01.001.004 | 1.12. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (прием в 30 недель, выписка ДДО) | 1 прием | 2000 | – | 2000 |
В01.001.004 | 1.13. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (для пациентов без полиса ОМС) | 1 прием | 1600 | – | 1600 |
В01.001.005 | 1.14. | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный (пациентов без полиса ОМС) | 1 прием | 800 | – | 800 |
В01.047.001 | 1.15. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 900 | – | 900 |
В01.047.002 | 1.16. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 680 | – | 680 |
В01.053.001 | 1.17. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (кандидат медицинских наук) первичный | 1 прием | 1500 | – | 1500 |
В01.053.002 | 1.18. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (кандидат медицинских наук) повторный | 1 прием | 850 | – | 850 |
В01.053.001 | 1.19. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 760 | – | 760 |
В01.053.002 | 1.20. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 540 | – | 540 |
В01.023.001 | 1.21. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1200 | – | 1200 |
В01.023.002 | 1.22. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 700 | – | 700 |
В01.058.001 | 1.23. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 900 | – | 900 |
В01.058.002 | 1.24. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 600 | – | 600 |
В01.015.001 | 1.25. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 890 | – | 890 |
В01.015.002 | 1.26. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 560 | – | 560 |
В01.015.003 | 1.27. | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 прием | 150 | – | 150 |
В01.015.004 | 1.28. | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 прием | 850 | – | 850 |
В01.015.003 А04.10.002 | 1.29. | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный с эхокардиографией с цветным доплеровским картированием | 1 прием | 2500 | – | 2500 |
В01.015.003/ А04.10.002 /А05.10.006/ А05.10.004 | 1.30. | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный с эхокардиографией с цветным доплеровским картированием, регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ-данных | 1 прием | 3000 | – | 3000 |
В01.029.001 | 1.31. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 1500 | – | 1500 |
В01.029.002 | 1.32. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 1100 | – | 1100 |
1.33. | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в том числе дополнительный осмотр глазного дна с широким зрачком с помощью асферических линз (в условиях циклоплегии), подбор очков любой сложности) | 1 прием | 2000 | – | 2000 | |
В01.054.001 | 1.34. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 900 | – | 900 |
B01.070.009 | 1.35. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 1500 | – | 1500 |
B01.070.010 | 1.36. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 прием | 2000 | – | 2000 |
B01.070.009 | 1.37. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (доабортное консультирование) | 1 прием | 1000 | – | 1000 |
Кабинет медицинского психолога
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. |
А13.30.005 | 2.1. | Подготовка беременных к родам | 5 занятий | 3600 | – | 3600 |
– | 2.2. | Сопровождение родов медицинским психологом | 1 услуга | 11667 | 2333,3 | 14000 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. | ||||||
Биохимические исследования | ||||||||||||
А09.05.030 | 3.1. | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 390 | – | 390 | ||||||
А09.05.031 | 3.2. | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 390 | – | 390 | ||||||
В03.016.005 | 3.3. | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена («липидный спектр»: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, КА) | 1 исследование | 500 | – | 500 | ||||||
А09.05.010 | 3.4. | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.021 | 3.5. | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.032 | 3.6. | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.046 | 3.7. | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.020 | 3.8. | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.026 | 3.9. | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.007 | 3.10. | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.041 | 3.11. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.042 | 3.12. | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.017 | 3.13. | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.076 | 3.14. | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 520 | – | 520 | ||||||
А09.05.023 | 3.15. | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
А09.05.009 | 3.16. | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 250 | – | 250 | ||||||
Коагулологические исследования | ||||||||||||
А12.05.039 | 3.17. | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 360 | – | 360 | ||||||
А12.05.027 | 3.18. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 360 | – | 360 | ||||||
А09.05.050 | 3.19. | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 370 | – | 370 | ||||||
Гематологические исследования | ||||||||||||
В03.016.002 | 3.20. | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 300 | – | 300 | ||||||
А12.05.001 | 3.21. | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 исследование | 200 | – | 200 | ||||||
Иммунногематологические исследования | ||||||||||||
А12.05.005 / А12.05.006 | 3.22. | Определение основных групп по системе AB0 / Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исследование | 640 | – | 640 | ||||||
3.23. | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) и антиэритроцитарных антител | 1 исследование | 810 | – | 810 | |||||||
3.24. | Определение титра антиэритроцитарных антител | 1 исследование | 1730 | – | 1730 | |||||||
Диагностика инфекционных заболеваний (ИФА) | ||||||||||||
А26.06.041.002 | 3.25. | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, качественное исследование | 1 исследование | 500 | – | 500 | ||||||
А26.06.082.002 | 3.26. | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (суммарные антитела) | 1 исследование | 480 | – | 480 | ||||||
А26.06.036.001 | 3.27. | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 исследование | 550 | – | 550 | ||||||
3.28. | Иммунохроматографическое выявление нуклеокапсидногоантигена SARS-CoV-2 в мазках из рото- и носоглотки | 1 исследование | 1100 | – | 1100 | |||||||
Молекулярно-генетические исследования | ||||||||||||
A26.08.027.001 | 3.29. | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (выполнение теста в течение 1 часа) | 1 исследование | 5700 | – | 5700 | ||||||
Общеклинические исследования | ||||||||||||
В03.016.006 | 3.30. | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 270 | – | 270 | ||||||
A12.28.011 | 3.31. | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 исследование | 400 | – | 400 | ||||||
А12.20.001 | 3.32. | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 270 | – | 270 | ||||||
B03.053.002 | 3.33. | Спермограмма | 1 исследование | 1350 | – | 1350 | ||||||
A12.21.003 | 3.34. | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (секрета простаты) | 1 исследование | 420 | – | 420 | ||||||
3.35. | Трехстаканная проба мочи | 1 исследование | 470 | – | 470 | |||||||
Гормональные исследования | ||||||||||||
А09.05.063 | 3.36. | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 520 | – | 520 | ||||||
А09.05.061 | 3.37. | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 исследование | 520 | – | 520 | ||||||
А09.05.065 | 3.38. | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 500 | – | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. |
А04.30.001 | 4.1. | Ультразвуковое исследование плода (при беременности до 11 недель) | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
А04.30.001 | 4.2. | Ультразвуковое исследование плода (при беременности до 11 недель) – повторно (в течение 1 месяца) | 1 исследование | 650 | – | 650 |
А04.30.010 | 4.3. | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) – первичное | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
А04.30.010 | 4.4. | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) – повторное (в течение 1 месяца) | 1 исследование | 650 | – | 650 |
А04.28.002.003 / А04.21.001.001 | 4.5. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 2200 | – | 2200 |
А04.12.024 | 4.6. | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 услуга | 1000 | – | 1000 |
А04.12.005.003 | 4.7. | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока (дети старше 3-х лет, взрослые) | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
А04.23.001 | 4.8. | Нейросонография (дети до 6 мес.) | 1 услуга | 1200 | – | 1200 |
А04.16.001/А04.28.001 / А04.28.002.003 / А04.28.002.002/ А04.10.002/ А04.04.001.001/ А04.23.001 | 4.9. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости/ Ультразвуковое исследование почек и надпочечников/ Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/ Ультразвуковое исследование мочеточников/ Эхокардиография/Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава/ Нейросонография (дети до 1 года) | 1 исследование | 4000 | – | 4000 |
А04.16.001/ А04.28.001/ А04.28.002.003/ А04.28.002.002 | 4.10. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости / Ультразвуковое исследование почек и надпочечников/ Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/ Ультразвуковое исследование мочеточников (дети до 1 года и дети старше 1 года) | 1 исследование | 1500 | – | 1500 |
А04.01.001 | 4.11. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А04.28.003 | 4.12. | Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети до 1 года) | 1 исследование | 1200 | – | 1200 |
А04.06.002 | 4.13. | Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (дети до 1 года и дети старше 1 года) | 1 исследование | 1200 | – | 1200 |
А04.06.003 | 4.14. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети до 1 года) | 1 исследование | 700 | – | 700 |
А04.04.001.001 | 4.15. | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до 1 года и дети старше 1 года) | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А04.10.002 | 4.16. | Эхокардиография с цветным доплеровским картированием (дети до 1 года) | 1 услуга | 1350 | – | 1350 |
А04.16.001 | 4.17. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (дети до 1 года) | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А04.22.001 | 4.18. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (дети до 1 года) | 1 исследование | 1200 | – | 1200 |
А04.23.001.001 | 4.19. | Ультразвуковое исследование головного мозга (дети старше 6 месяцев) | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А04.28.001 / А04.28.002.003 / А04.28.002.002 | 4.20. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников / Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / Ультразвуковое исследование мочеточников дети до 1 года и дети старше 1 года) | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А04.10.002 | 4.21. | Эхокардиография с цветным доплеровским картированием (дети старше 1 года) | 1 исследование | 1350 | – | 1350 |
А04.16.001 | 4.22. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (дети старше 1 года) | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А04.10.002 | 4.23. | Эхокардиография | 1 услуга | 1200 | – | 1200 |
А04.20.002 | 4.24. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
А04.16.001 | 4.25. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1250 | – | 1250 |
А04.22.001 | 4.26. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1250 | – | 1250 |
А04.21.002 | 4.27. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (УЗИ полового члена с оценкой пенильного кровотока) | 1 исследование | 3100 | – | 3100 |
А04.28.002.001/ А04.28.002.002/А04.28.002.003 | 4.28. | Ультразвуковое исследование почек/ Ультразвуковое исследование мочеточников/Ультразвуковое исследование мочевого пузыря – первичное | 1 исследование | 900 | – | 900 |
А04.28.002.001/ А04.28.002.002/А04.28.002.003 | 4.29. | Ультразвуковое исследование почек/ Ультразвуковое исследование мочеточников/Ультразвуковое исследование мочевого пузыря – повторное (в течение 1 месяца) | 1 исследование | 550 | – | 550 |
А04.28.003 / А04.21.003 | 4.30. | Ультразвуковое исследование органов мошонки / Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика (УЗИ органов мошонки с допплером и гемодинамическими пробами) | 1 исследование | 1800 | – | 1800 |
А04.30.001.003/ А04.12.024.001 | 4.31. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая – четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) / Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 исследование | 2500 | – | 2500 |
А04.30.001.004/ А04.12.024.001 | 4.32. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая – четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) – двойня / Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 исследование | 3200 | – | 3200 |
А04.30.001.004/ А04.12.024.001 | 4.33. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая – четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) – тройня / Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 исследование | 4000 | – | 4000 |
А04.30.001.005 | 4.34. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая – двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1 исследование | 2800 | – | 2800 |
А04.30.001.006 | 4.35. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая – двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) – двойня | 1 исследование | 4000 | – | 4000 |
А04.30.001.006 | 4.36. | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая – двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) – тройня | 1 исследование | 5000 | – | 5000 |
А04.30.001/ А04.30.001.007 | 4.37. | Ультразвуковое исследование плода / Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (при сроке 30-34 недели с осмотром внутренних органов плодов) | 1 исследование | 2500 | – | 2500 |
А04.30.001 / А04.30.001.008 / А04.12.024 | 4.38. | Ультразвуковое исследование плода / Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности – двойня (при сроке 30-34 недели с осмотром внутренних органов плодов) / Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 4000 | – | 4000 |
А04.30.001 / А04.30.001.008 / А04.12.024 | 4.39. | Ультразвуковое исследование плода / Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности – тройня (при сроке 30-34 недели с осмотром внутренних органов плодов) / Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 5000 | – | 5000 |
А04.30.001/ А04.30.001.007 | 4.40. | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия плодов во внескрининговые сроки без осмотра внутренних органов плода) | 1 исследование | 2000 | – | 2000 |
А04.30.001 / А04.30.001.008 / А04.12.024 | 4.41. | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия плодов во внескрининговые сроки без осмотра внутренних органов плодов – двойня) / Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 3000 | – | 3000 |
А04.30.001 / А04.30.001.008 / А04.12.024 | 4.42. | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия плодов во внескрининговые сроки без осмотра внутренних органов плодов – тройня) / Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 4000 | – | 4000 |
А04.20.001.004 | 4.43. | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исследование | 600 | – | 600 |
А04.03.001 | 4.44. | Ультразвуковое исследование костей (УЗИ лона) | 1 исследование | 600 | – | 600 |
A11.20.010.003 | 4.45. | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 1200 | – | 1200 |
A11.22.002.001 | 4.46. | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 услуга | 1200 | – | 1200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. |
A05.30.001 | 5.1. | Кардиотокография плода | 1 услуга | 950 | – | 950 |
А05.10.004/ А05.10.006 | 5.2. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных/Регистрация электрокардиограммы | 1 услуга | 650 | – | 650 |
A05.10.008 | 5.3. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 услуга | 1250 | – | 1250 |
A02.12.002.001 | 5.4. | Суточное мониторирование артериального давления | 1 услуга | 1350 | – | 1350 |
А05.10.004/ А05.10.006 | 5.5. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных/Регистрация электрокардиограммы (от 0 до 18 лет) | 1 услуга | 850 | – | 850 |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. | ||||||
Магнитно-резонансная томография (без применения контраста) | ||||||||||||
А05.23.009 | 6.1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.22.002 | 6.2. | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.26.008 | 6.3. | Магнитно-резонансная томография глазницы | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.30.004 | 6.4. | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 1 услуга | 5000 | – | 5000 | ||||||
А05.30.005 | 6.5. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 1 услуга | 5000 | – | 5000 | ||||||
А05.30.007 | 6.6. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 1 услуга | 4000 | – | 4000 | ||||||
А05.03.002 | 6.7. | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.04.001 | 6.8. | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 1 услуга | 4600 | – | 4600 | ||||||
А05.08.001 | 6.9. | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.08.003 | 6.10. | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.15.002 | 6.11. | Магнитно-резонансная томография холангиопакреатография | 1 услуга | 4000 | – | 4000 | ||||||
– | 6.12. | Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
А05.12.005 | 6.13. | Магнитно-резонансная венография | 1 услуга | 3500 | – | 3500 | ||||||
– | 6.14. | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга | 1 услуга | 6000 | – | 6000 | ||||||
А05.04.001 | 6.15. | Магнитно-резонансная томография суставов (крестцово-подвздошных сочленений – 2 сустава) | 1 услуга | 4600 | – | 4600 | ||||||
А05.04.001 | 6.16. | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные суставы – 2 сустава) | 1 услуга | 5000 | – | 5000 | ||||||
А05.08.003 | 6.17. | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа (нейро-васкулярного конфликта) | 1 услуга | 4200 | – | 4200 | ||||||
Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | Магнитно-резонансная томография (с применением контраста) | ||||||
А05.23.009.001 | 6.18. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 7200 | – | 7200 | ||||||
А05.23.009.001 | 6.19. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 9800 | – | 9800 | ||||||
А05.30.004.001 | 6.20. | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 8500 | – | 8500 | ||||||
А05.30.004.001 | 6.21. | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 11000 | – | 11000 | ||||||
А05.03.002.001 | 6.22. | Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 7200 | – | 7200 | ||||||
А05.03.002.001 | 6.23. | Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 9800 | – | 9800 | ||||||
А05.30.005.001 | 6.24. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 8500 | – | 8500 | ||||||
А05.30.005.001 | 6.25. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 11000 | – | 11000 | ||||||
А05.30.007.001 | 6.26. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 7200 | – | 7200 | ||||||
А05.30.007.001 | 6.27. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 9800 | – | 9800 | ||||||
А05.22.002.001 | 6.28. | Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 7200 | – | 7200 | ||||||
А05.22.002.001 | 6.29. | Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 9800 | – | 9800 | ||||||
– | 6.30. | Дополнительное обследование с внутривенным контрастированием (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 4200 | – | 4200 | ||||||
– | 6.31. | Дополнительное обследование с внутривенным контрастированием (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 7000 | – | 7000 | ||||||
А05.23.009.007 | 6.32. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая (для нейронавигации и Гамма-ножа) (вес пациента до 75 кг.) | 1 услуга | 8000 | – | 8000 | ||||||
А05.23.009.007 | 6.33. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая (для нейронавигации и Гамма-ножа) (вес пациента более 75 кг.) | 1 услуга | 10300 | – | 10300 | ||||||
А05.23.001.002 | 6.34. | Электроэнцефалография с видеомониторингом (до 3-х лет) | 1 услуга | 5000 | – | 5000 |
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код услуги* | Код услуги ГБУЗ РПЦ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена, руб. | НДС, 20% | Всего, руб. |
А06.20.004 | 7.1. | Маммография (2 молочных железы 4 снимка) | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
А06.20.004 | 7.2. | Маммография (одной молочной железы 2 снимка) | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А06.09.007.002 | 7.3. | Рентгенография легких (Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции) цифровая | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А06.09.007.002 | 7.4. | Рентгенография легких (Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях) цифровая | 1 исследование | 1200 | – | 1200 |
А06.03.001.001 | 7.5. | Рентгенография турецкого седла | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А06.03.005 | 7.6. | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 исследование | 1000 | – | 1000 |
А06.03.010 | 7.7. | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А06.03.013 | 7.8. | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 исследование | 1100 | – | 1100 |
А06.03.014 | 7.9. | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 исследование | 1300 | – | 1300 |
